Итоги: Фестиваль «Призвание-Артист!» 18-21 апреля 2025 года
Международная грантовая премия: фестиваль конкурс танцев, вокала, инструментального исполнительства, театрального творчества и циркового искусства «АРТ-Признание!» Питер 2025 г. апрель, весна.
Место проведения: Отель Cosmos Pulkovskaya Hotel 4* (площадь Победы, 1)
Даты: 18-21 апреля 2025 г.
ЖЮРИ:
Оlga V. Gromakova (Mexico) — экс-солистка и артистка Большого театра города Лодзь (Польша). Специалист по классической и неоклассической хореографии, педагог-хореограф балета и балетной техники, преподаватель классического танца c рекомендацией от Департамента Культуры Мексики; участник международных фестивалей и конкурсов в Мексике и США, Sociedad Artistica Mundial AC 2015-2020 год. Преподавала в Русской школе балета города Монтеррей (Мексика) и участвовала в таких знаковых мероприятиях, как Международный день танца в Гвадалахаре, Международное Мероприятие Классического и Современного балета в Гвадалахаре (Мексика).
Пацкевич Галина Владимировна — Артистка балета, артистка цирка. Гастролировала во многих странах Европы и Латинской Америки. Режиссёр театрализованных представлений и праздников. Принимала участие в качестве исполнительницы и хореографа в постановочной группе церемоний открытия и закрытия XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и Игр Доброй Воли в Лужниках. Работала в Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой и Мариинском театре. Режиссер-хореограф Театра Моды и Танца «Образ». — Обладатель Гран-При педагога Санкт-Петербурга и Благодарственного письма Правительства Санкт-Петербурга.
Макаров Владислав Валерьевич — Педагог-балетмейстер, специалист современной хореографии. Преподает Модерн, Джаз, Контемпорари и Классический Танец с 2002 г. в школах России и Японии. Основатель школы воздушной гимнастики «No Floor Dance». Ставил Рождественские Шоу 2008- 2016 гг. в Японии. C 2008 года – работает в «Universal Studios Japan», Япония. Как танцовщик, хореограф и репетитор.
Шварцман Светлана Владимировна — Выпускница крупнейшей школы современной хореографии Алвина Элли, Нью-Йорк, США. Магистр хореографии с отличием. Педагог летней лаборатории Академии танца Бориса Эйфмана. Преподаватель современной хореографии Театра танца Елены Диденко «Жемчужины Петербурга».
Ким Виталий Владимирович — Режиссёр, хореограф, кинорежиссёр Виталий Ким театра танцевально-пластической драмы «Театр Земли», созданный в 2019 г В основе работы театра лежит авторская методика режиссера и хореографа Виталия Кима «Нейро-кинестетическая мистификация». Она соединяет хореографию с драматическим искусством. Так появляется магия танцевально-пластического Театра. Еще одно направление деятельности Театра — создание танцевальных художественных фильмов. Театр Земли неоднократно выступал на знаковых сценах Петербурга и Москвы, включая Новую сцену Александринского Театра, Государственную Капеллу. Но главными гастролями считает несколько выступлений в МХАТ им. М.Горького (на открытых сценах и Третьей сцене) — в легендарных стенах исторического Театра, основанного Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Создатель, художественный руководитель фестиваля искусств «Другой способ сказать», с 2022 года.
Истомина Дарья Анатольевна — Руководитель студии вокального искусства и Вокального ансамбля VAIST. Член Российской общественной академии голоса и Федерации педагогов вокального искусства РФ. Репрезентативный член жюри вокальных конкурсов. Автор-исполнитель, член РАО (Российское Авторское Общество). Концертный исполнитель с международной вокальной практикой (Япония, Осака). Сертифицированный вокалотерапевт и педагог высшей квалификации по мнению Европейской Ассоциации Культуры.
Эпель Кристина Сергеевна — Певица. Солистка музыкального театра «Другая опера», Wawelberg Hall, приглашенная солистка различных петербургских концертных и театральных площадок. Лауреат международных (Франция, Финляндия) и Всероссийских вокальных конкурсов. Педагог по вокалу по методике EVT и физиологическому методу.
Мокшина Марианна Владимировна — Актриса театра и кино, преподаватель актерского мастерства в гуманитарном университете профсоюзов, педагог в Демидовской актерской школе СПб, актриса в театре антрепризе имени Андрея Миронова. Играла в театре-фестивале Балтийский дом, театре Ленсовета, БДТ. Мастер дубляжа. Её голосом говорят Малышарики: Нюшенька, Крошик Барашик, Поночка в Утиных историях, Шипа в сериале Дружные мопсы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Гран-При
19 апреля
Эстрадно — цирковая студия «Куб Рубика», Красноярский край, г. Лесосибирск, Раппу Евгения Александровна — художественный руководитель, Барсионов Александр Юрьевич — педагог, тренер
Народный хореографический коллектив «Империя танца», Россия, Брянская область г. Карачев, Гладченкова Галина Владимировна
20 апреля
Заслуженный коллектив Ивановской области ДОС «Верные Друзья», РФ, Ивановская область, г. Кинешма, Чаплина Оксана Анатольевна
Вокальная студия «Папины Дети», Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, МАУК ЦКДК им. Г. Д. Агаркова, хормейстер Марьин Валерий Александрович
Специальные премии получили
19 апреля
Педагог фестиваля — Васильева Юлия Дмитриевна, Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида», Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32
Современное видение жанра — Лаборатория современного танца «Грэм», г. Нижний Тагил, Иванова Владислава Андреевна
Яркое воплощение идеи — Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Аврора», г. Самара, Щипанова Юлия Владимировна педагог-хореограф
За сохранение народных традиций — Образцовый художественный коллектив студия хореографического творчества «Улей», ЕАО, г. Биробиджан, МБОУ «Гимназия 1», Флейшман Оксана Петровна, Левхина Ирина Сергеевна
Звезда фестиваля — Дубинова Светлана, Народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазового танца «Калейдоскоп», ХМАО-ЮГРА, Сургутский р-н, гп. Белый Яр , Бондаренко Светлана Анатольевна
Приз жюри — Студия танца GRACE, г. Краснодар, Сопот Маргарита Александровна
Глубокое погружение в сюжет — Театральная студия «Ровесники», г. Красноярск,Филатова Елена Михайловна
За настроение — Гагарин Владислав / Театральная студия «Главные Роли», РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли», Спиридонова Юлия Сергеевна
20 апреля
Педагог фестиваля — Котова Мария Владимировна, Вокальная студия Sunrise voice, РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил
За яркую передачу эмоций — Самсонова Анна / Вокальная студия Sunrise voice, РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил , Котова Мария Владимировна
Сохранение фольклорных традиций региона — Вера Серебрякова, Егоров Виталий / Вокально-инструментальный дуэт, ЯНАО, Приуральский р-н, МБУК «Приуральская ЦКС» РЦНК с. Аксарка
Голос фестиваля — Цветкова Дарина, ЛО, Гатчинский округ, д. Сяськелево, МБУДО «Сяськелевская ДШИ», Алгаева Дарья Васильевна, Кирилина Наталья Григорьевна — постановка сценического номера
Сохранение народных традиций — Творческий коллектив «Журавушка», Свердловская обл., г. Качканар, Большагина Галина Николаевна — хормейстер, Вшивцев Юрий Николаевич — баянист
Яркие эмоции — Вокальная студия “Белый голос” и “Золотой голос”, Краснодарский край, г. Новороссийск, МБУ «ЦКС» «Дом культуры п. Верхнебаканский», Макарчук Любовь Валерьевна
РЕЗУЛЬТАТЫ 19 апреля:
| 1 | Лаборатория современного танца «Грэм» | 19 | г. Нижний Тагил | Детский танец | младшая — 7-9 лет | «Урожай» | 23 | Лауреат III степени |
| 2 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Аврора» | 12 | г. Самара | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Няньки», DakhaBrakha, Kalyskova | 27 | Лауреат I степени |
| 3 | Хореографический коллектив «X-Team» | 7 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Азия | 20 | Дипломант I |
| 4 | Ансамбль танца Экспрессия | 11 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, Гимназия 2 им. Мулланура Вахитова | Национальный танец (Дебют) | младшая — 7-9 лет | Татарский танец «Эх, кызлар» | 23 | Лауреат III степени |
| 5 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 6 | Лаборатория современного танца «Грэм» | 17 | г. Нижний Тагил | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Источник жизни» | 24 | Лауреат II степени |
| 7 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Ласточки» | 20 | г. Самара | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | «Поле полей «, Rene Aubry | 26 | Лауреат II степени |
| 8 | Хореографический коллектив «X-Team» | 8 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Street dance | смешанная общая | «School is Cool» | 21 | Лауреат III степени |
| 9 | Образцовый хореографический ансамбль «Искорки» | 10 | Удмуртская Республика, г. Можга МБУ ДО «Детская школа искусств» | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Удмуртский танец «Мастерицы» | 26 | Лауреат II степени |
| 10 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 11 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Аврора» | 12 | г. Самара | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «На юг» , Fly Ludovico Einaudi | 27 | Лауреат I степени |
| 12 | Лаборатория современного танца «Грэм» | 21 | г. Нижний Тагил | Современная хореография | смешанная общая | «Зона комфорта» | 28 | Лауреат I степени |
| 13 | Хореографический коллектив «X-Team» | 3 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Три души» | 19 | Дипломант I |
| 14 | Ансамбль современного танца «Классная компания» | 12 | Коми Республика, г. Сыктывкар, МАУДО «ДТДиУМ» | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Музыкальная шкатулка» | 23 | Лауреат III степени |
| 15 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 16 | Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида» | 17 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Стая» | 28 | Лауреат I степени |
| 17 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Ласточки» | 20 | г. Самара | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | «Путь», Thomas Howe | 26 | Лауреат II степени |
| 18 | Лаборатория современного танца «Грэм» | 17 | г. Нижний Тагил | Детский танец | младшая — 7-9 лет | «Хитрая история» | 26 | Лауреат II степени |
| 19 | Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида» | 12 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32 | Эстрадная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Искушение» | 25 | Лауреат II степени |
| 20 | Хореографический коллектив «X-Team» | 2 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Современная хореография | педагог и ученик | «Папа» | 21 | Лауреат III степени |
| 21 | Образцовый хореографический ансамбль «Искорки» | 11 | Удмуртская Республика, г. Можга МБУ ДО «Детская школа искусств» | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Удмуртский танец «Шулдыр эктон» | 26 | Лауреат II степени |
| 22 | Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида» | 9 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32 | Эстрадная хореография | смешанная общая | «Родина» | 23 | Лауреат III степени |
| 23 | Образцовый самодеятельный коллектив студия эстрадного танца «Эдельвейс» | 9 | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, МБУК «Центр культуры «Кызыл Тау» | Эстрадная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Паутина» | 25 | Лауреат II степени |
| 24 | Лаборатория современного танца «Грэм» | 16 | г. Нижний Тагил | Современная хореография | смешанная общая | «Тени исчезают в полдень» | 29 | Лауреат I степени |
| 25 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Аврора» | 12 | г. Самара | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Чернильное облако», Gabriel Sabah, No tomorrow | 27 | Лауреат I степени |
| 26 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 27 | Марфонова Милана / Хореографический коллектив «X-Team» | 1 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «I love Rock-‘n’-Roll» | 20 | Дипломант I |
| 28 | Ансамбль современного танца «Классная компания» | 11 | Коми Республика, г. Сыктывкар, МАУДО «ДТДиУМ» | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «За окном» | 28 | Лауреат I степени |
| 29 | Маврина София / Лаборатория современного танца «Грэм» | 1 | г. Нижний Тагил, МБУ ДО ТДДТ | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Мозговой штурм | 24 | Лауреат II степени |
| 30 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Ласточки» | 20 | г. Самара | Современная хореография | младшая — 7-9 лет | «Время течёт — учись плавать», Rupert Clervaux & Beatrice Dillon | 27 | Лауреат I степени |
| 31 | Ошева Маргарита / Хореографический коллектив «X-Team» | 1 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Ужасающая» | 21 | Лауреат III степени |
| 32 | Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида» | 12 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32 | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Голубка моя» | 28 | Лауреат I степени |
| 33 | Шмаков Артем / Николаева Дарья Образцовый хореографический ансамбль «Искорки» | 2 | Удмуртская Республика, г. Можга МБУ ДО «Детская школа искусств» | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Удмуртский танец «На заслонке» | 26 | Лауреат II степени |
| 34 | Ансамбль современного танца «Классная компания» | 16 | Коми Республика, г. Сыктывкар, МАУДО «ДТДиУМ» | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Круговорот» | 25 | Лауреат II степени |
| 35 | Лаборатория современного танца «Грэм» | 17 | г. Нижний Тагил | Современная хореография | смешанная общая | «Ловушка» | 28 | Лауреат I степени |
| 36 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Аврора» | 12 | г. Самара | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «На златом крыльце» , Хвоя | 25 | Лауреат II степени |
| 37 | Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида» | 27 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32 | Народно-стилизованная хореография | средняя — 10-12 лет | «Шулдыр эктон» (удмуртский танец) | 28 | Лауреат I степени |
| 38 | Маркова Мария / Хореографический коллектив «X-Team» | 1 | Респ. Беларусь, г.п. Болбасово | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «God is a Woman» | 20 | Дипломант I |
| 39 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 40 | Хафизова Асаль / Образцовый хореографический ансамбль «Искорки» | 1 | Удмуртская Республика, г. Можга МБУ ДО «Детская школа искусств» | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Северный танец | 28 | Лауреат I степени |
| 41 | Дергунова Полина / Лаборатория современного танца «Грэм» | 1 | г. Нижний Тагил, МБУ ДО ТДДТ | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Цикл жизни | 25 | Лауреат II степени |
| 42 | Хореографическая школа-студия «Волна», группа «Аврора» | 12 | г. Самара | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Дотянуться до», Romancing Time | 28 | Лауреат I степени |
| 43 | Образцовый детский коллектив Ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида» | 14 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, МБОУ СОШ 32 | Народно-стилизованная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Марийский танец» | 29 | Лауреат I степени |
| 72 | Танцевальный коллектив «Ферхан» | 8 | г. Санкт-Петербург | Танцевальное шоу | взрослая — от 26 лет и старше | «Улетай на крыльях ветра» | 25 | Лауреат II степени |
| 44 | Студия танца «Шаг вперёд» | 16 | Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, рп. Явас, Явасский сельский Дом культуры | Народно-стилизованная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Порушка параня» | 23 | Лауреат III степени |
| 45 | Зуева Виктория / Студия танца GRACE | 1 | г. Краснодар | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Дикий лебедь» | 28 | Лауреат I степени |
| 46 | Народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазового танца «Калейдоскоп» | 12 | ХМАО-ЮГРА, Сургутский р-н, гп. Белый Яр | Эстрадная хореография | смешанная общая | «Живи сейчас» — А. С. Кочетков | 28 | Лауреат I степени |
| 47 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 8 | г. Ростов-на-Дону | Народно-стилизованная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Сасна пар | 21 | Лауреат III степени |
| 48 | Хореографический коллектив «Тандем» | 9 | Рязанская область, г. Кораблино, МБУК Кораблинский ДК | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Нитью | 27 | Лауреат I степени |
| 49 | Васечкина Елена Александровна | 1 | РФ, г. Санкт-Петербург | Народно-сценическая хореография (Дебют) | взрослая — от 26 лет и старше | «Ворожея» | 22 | Лауреат III степени |
| 50 | Студия танца «Шаг вперёд» | 18 | Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, рп. Явас, Явасский сельский Дом культуры | Народно-стилизованная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Нагадай» | 23 | Лауреат III степени |
| 51 | Лотфуллина Елена / Студия танца GRACE | 1 | г. Краснодар | Современная хореография | старшая — 16-18 лет | «Фемида» | 27 | Лауреат I степени |
| 52 | Дададжанова София и Диана, Народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазового танца «Калейдоскоп» | 2 | ХМАО-ЮГРА, Сургутский р-н, гп. Белый Яр | Эстрадная хореография | старшая — 16-18 лет | «Душа моя» — А. Г. Волохонский | 20 | Дипломант I |
| 53 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 54 | Детская танцевальная студия PRO-Движение | 9 | Россия г. Пермь | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Бессонница | 27 | Лауреат I степени |
| 55 | Эстрадно — цирковая студия «Куб Рубика» | 2 | Красноярский край, г. Лесосибирск | Акробатика | смешанная общая | «Под ногами идущего» | 29 | Лауреат I степени |
| 56 | Образцовый художественный коллектив студия хореографического творчества «Улей» | 9 | ЕАО, г. Биробиджан, МБОУ «Гимназия 1» | Национальный танец | средняя плюс — 13-15 лет | Радость пробивается сквозь стены | 27 | Лауреат I степени |
| 57 | Танцевальный коллектив «Мы-танцоры» | 11 | Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, рп. Явас, МБОУ «Явасская СОШ» | Национальный танец | средняя плюс — 13-15 лет | «Сиртаки» | 19 | Дипломант I |
| 58 | Попова Александра Евгеньевна | 1 | Новгородская обл., г. Боровичи. Школа танцев «Fusion» | Хореография | старшая — 16-18 лет | «Полет души» | 21 | Лауреат III степени |
| 59 | Студия танца GRACE | 7 | г. Краснодар | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Страницы» | 27 | Лауреат I степени |
| 60 | Народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазового танца «Калейдоскоп» | 6 | ХМАО-ЮГРА, Сургутский р-н, гп. Белый Яр | Современная хореография | взрослая — от 26 лет и старше | «Вне гравитации» — А. Хитрик и гр. Сундук | 26 | Лауреат II степени |
| 61 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 8 | г. Ростов-на-Дону | Народно-стилизованная хореография | смешанная общая | Тамзара | 21 | Лауреат III степени |
| 62 | Хореографический коллектив «Тандем» | 6 | Рязанская область, г. Кораблино, МБУК Кораблинский ДК | Эстрадная хореография | смешанная общая | Шизгара | 25 | Лауреат II степени |
| 63 | Народный хореографический коллектив «Империя танца» | 13 | Брянская область город Карачев | Хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Восточный фронт | 24 | Лауреат II степени |
| 64 | Детская танцевальная студия PRO-Движение | 8 | Россия г. Пермь | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Хвастуша | 26 | Лауреат II степени |
| 65 | Танцевальный коллектив «Мы-танцоры» | 8 | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Явас, МБОУ «Явасская СОШ» | Патриотический танец | старшая — 16-18 лет | «Возвращайся домой» | 23 | Лауреат III степени |
| 66 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 67 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 8 | г. Ростов-на-Дону | Народно-стилизованная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Вардавар | 24 | Лауреат II степени |
| 68 | Студия танца GRACE | 10 | г. Краснодар | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Рожденная молчать» | 27 | Лауреат I степени |
| 69 | Эстрадно — цирковая студия «Куб Рубика» | 11 | Красноярский край, г. Лесосибирск | Акробатика | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Миссия «Скакалка» | 30 | Гран-При |
| 70 | Дубинова Светлана, Народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазового танца «Калейдоскоп» | 1 | ХМАО-ЮГРА, Сургутский р-н, гп. Белый Яр | Современная хореография | старшая — 16-18 лет | «Не я» — гр. Сундук | 29 | Лауреат I степени |
| 71 | Танцевальный коллектив «Мы-танцоры» | 10 | Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, рп.Явас, МБОУ «Явасская СОШ» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Hit the road Jack | 22 | Лауреат III степени |
| 73 | Народный хореографический коллектив «Империя танца» | 15 | Россия, Брянская область г. Карачев | Народная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Казачья пляска «Ах, Мациевский генерал» | 30 | Гран-При |
| 74 | Детская танцевальная студия PRO-Движение | 9 | Россия г. Пермь | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Одиночество в толпе | 26 | Лауреат II степени |
| 75 | Образцовый художественный ансамбль современного и эстрадного танца Феерия | 9 | г. Норильск, МБУ ДО Социально-образовательный центр | Street dance | средняя плюс — 13-15 лет | All in | 26 | Лауреат II степени |
| 76 |
Участник на утверждение
|
|||||||
| 77 | Студия танца GRACE | 12 | г. Краснодар | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «1917» | 29 | Лауреат I степени |
| 78 | Образцовый художественный коллектив студия хореографического творчества «Улей» | 9 | ЕАО, г. Биробиджан, МБОУ «Гимназия 1» | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Подарочек дорогой | 29 | Лауреат I степени |
| 79 | Образцовый художественный ансамбль современного и эстрадного танца Феерия | 13 | г. Норильск, МБУ ДО Социально-образовательный центр | Street dance | старшая — 16-18 лет | pro100street | 29 | Лауреат I степени |
| 80 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 8 | г. Ростов-на-Дону | Народно-стилизованная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Айастан, Арцах и спюрк | 24 | Лауреат II степени |
| 81 | Хореографический коллектив «Тандем» | 2 | Рязанская область, г. Кораблино, МБУК Кораблинский ДК | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Сестры | 24 | Лауреат II степени |
| 82 | Образцовый художественный ансамбль современного и эстрадного танца Феерия | 14 | г. Норильск, МБУ ДО Социально-образовательный центр | Street dance | средняя плюс — 13-15 лет | Кусачий стиль | 28 | Лауреат I степени |
| 83 | Народный хореографический коллектив «Империя танца» | 16 | Брянская область город Карачев | Хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Ой, вишня моя | 26 | Лауреат II степени |
| 84 | Детская танцевальная студия PRO-Движение | 8 | Россия г. Пермь | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Рефлексия | 24 | Лауреат II степени |
| 85 | Эстрадно — цирковая студия «Куб Рубика» | 17 | Красноярский край, г. Лесосибирск | Акробатика | смешанная общая | «Вулкан» | 29 | Лауреат I степени |
| 86 | Образцовый художественный ансамбль современного и эстрадного танца Феерия | 12 | г. Норильск, МБУ ДО Социально-образовательный центр | Street dance | старшая — 16-18 лет | Elm street | 29 | Лауреат I степени |
| 101 | Театральная студия «Transformation» | 9 | Драматический театр | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Три желания» | г. Санкт-Петербург | 21 | Лауреат III степени |
| 87 | Гриболева Татьяна Алексеевна / Театральная студия «Ровесники» | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя плюс — 13-15 лет | «Как провожают пароходы», И. Пивоварова | г. Красноярск | 27 | Лауреат I степени |
| 88 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 89 | Клячина Анна Евгеньевна / Театральная студия «Ровесники» | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя плюс — 13-15 лет | «Жених», А.С. Пушкин | г. Красноярск | 25 | Лауреат II степени |
| 90 | Дмитриева Алиса / Театральная студия «Главные Роли» | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя плюс — 13-15 лет | «Демон», М.Ю.Лермонтов (отрывок) | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 26 | Лауреат II степени |
| 91 | Медведева Мария / Театральная студия «Главные Роли» | 1 | Художественное слово (чтецы) | младшая — 7-9 лет | «Фонарщик», Г. Цыферов | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 26 | Лауреат II степени |
| 92 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 93 | Ершова Ксения / Театральная студия «Главные Роли» | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Бархатные руки», Г. Цыферов | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 25 | Лауреат II степени |
| 94 | Гагарин Владислав / Театральная студия «Главные Роли» | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Гороскоп», М. Дружинина | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 29 | Лауреат I степени |
| 95 | Хребтова Мария / Театральная студия «Главные Роли» | 1 | Художественное слово (чтецы) (Дебют) | средняя плюс — 13-15 лет | «Мы молоды», Р. Казакова | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 26 | Лауреат II степени |
| 96 | Театральная студия «Ровесники» | 15 | Драматический театр | старшая — 16-18 лет | «Другая жизнь» (по мотивам произведений советских авторов) | г. Красноярск | 29 | Лауреат I степени |
| 97 | Театральная студия «Главные Роли», группы «Чародети и Артистика» | 9 | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Спектакль «Праздник непослушания» по мотивам одноименного произведения С. Михалкова | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 24 | Лауреат II степени |
| 98 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 99 | Театральная студия «Ровесники» | 15 | Драматический театр | средняя плюс — 13-15 лет | «Театральная фантазия» (по мотивам произведений советских авторов) | г. Красноярск | 25 | Лауреат II степени |
| 100 | Театральная студия «Главные Роли», группа «Действующие лица» | 12 | Драматический театр | смешанная общая | Социальный спектакль «Ты нужен» | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, НЧДЦ «Главные Роли» | 25 | Лауреат II степени |
РЕЗУЛЬТАТЫ 20 апреля
| 1 | Сводный хор «Счастливые дети» | 17 | РФ, Вологодская обл, г. Череповец, Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25» | Академический вокал | смешанная общая | «Журавли» | 26 | Лауреат II степени | ||||||||
| 2 |
Участник на утверждении
|
|||||||||||||||
| 3 | Вокальная студия Sunrise voice, группа «Солнечные зайчики» | 5 | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил | Эстрадный вокал | малыши — 1,5-3 года | «Считалочка», муз. Р.Ю. Марцваладзе, сл. Т. Суздальская | 28 | Лауреат I степени | ||||||||
| 4 | Арт-студия «Артист», группа «Шоколад» | 8 | г. Санкт-Петербург, Арт-студия «Артист» | Эстрадный вокал | младшая — 7-9 лет | «Агенты» | 29 | Лауреат I степени | на гала | |||||||
| 5 | группа «LoLLiPoP» | 8 | РФ, Ивановская область, г. Кинешма, Заслуженный коллектив Ивановской области ДОС «Верные Друзья» | Эстрадный вокал | младшая — 7-9 лет | Чики-Бумба | 28 | Лауреат I степени | ||||||||
| 6 | Одинцова Виктория Витальевна | 1 | Санкт-Петербург | Эстрадный вокал | младшая — 7-9 лет | «Ленинградский рок-н-ролл» | 25 | Лауреат II степени | ||||||||
| 7 | Вокальная студия Sunrise voice, группа «Sunrise kids» | 9 | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил | Эстрадный вокал | дошкольная — 4-6 лет | «Дождик», муз. М. Парцхаладзе, сл. Н. Соловьева | 26 | Лауреат II степени | ||||||||
