Итоги: Фестиваль «Призвание — Артист!» 7-10 марта 2024 года.
Международная грантовая премия: фестиваль конкурс танцев, вокала, инструментального исполнительства, театрального творчества, изобразительного и циркового искусства «ПРИЗВАНИЕ-АРТИСТ!» Казань 2024 г. март весна.
Место проведения: ДК «Химиков», проспект Ямашева, 1.
Даты: 7 — 10 марта 2024 г.
ЖЮРИ:
Olga V. Gromakova (Mexico) — экс-солистка и артистка Большого театра города Лодзь (Польша). Специалист по классической и неоклассической хореографии, педагог-хореограф балета и балетной техники, преподаватель классического танца c рекомендацией от Департамента Культуры Мексики; участник международных фестивалей и конкурсов в Мексике и США, Sociedad Artistica Mundial AC 2015-2020 год.
Преподавала в Русской школе балета города Монтеррей (Мексика) и участвовала в таких знаковых мероприятиях, как Международный день танца в Гвадалахаре, Международное Мероприятие Классического и Современного балета в Гвадалахаре (Мексика).
Шварцман Светлана Владимировна — Выпускница крупнейшей школы современной хореографии Алвина Элли, Нью-Йорк, США. Магистр хореографии с отличием. Педагог летней лаборатории Академии танца Бориса Эйфмана. Преподаватель современной хореографии Театра танца Елены Диденко «Жемчужины Петербурга».
Ключарёва Екатерина Вячеславовна — Дипломированный педагог классического танца, хореограф, репетитор, выпускница МГАХ, Член Международного Танцевального совета CID при Юнеско. Педагог ГИТИС. В прошлом артистка балета Большого театра РФ, экс-солистка труппы «Имперский русский балет» под руководством Гедиминаса Таранды, артистка компании «Stage Entertaiment Russia». Лауреат Международного конкурса хореографов, автор методики проведения мастер-классов классического академического танца в России и за рубежом, приглашенный педагог в Международной Академии балета г. Берлин. (г. Москва)
Чурикова Юлия Владимировна — Актриса, певица, музыковед. Выпускница Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. Чайковского и Российского института театрального искусства ГИТИС. Прошла курс повышения квалификации в Театральном Институте им. Б. Щукина. Поэт. Резидент проекта «Поэтариум». Ведёт активную съемочную и театрально-концертная деятельность. Занимает главные роли в российских сериалах, а также в театральных проектах Гедиминаса Таранды, Анастасии Ляскановой. Как вокалистка сотрудничает с оркестром «Красный квадрат» (Первый канал). (г. Москва)
Язов Дмитрий Леонидович – Актер театра Юного зрителя г. Казань, заслуженный артист республики Татарстан. Окончил казанское театральное училище. В театре 27 лет. Дважды номинант на респ. театральную премию Тантана. Режиссер постановщик концертных программ. (г. Казань)
Шапортова Валерия Алексеевна — Этнохореограф, этномузыколог, специалист народного искусства, преподаватель ДМШ им. М.Л. Таривердиева, актриса, музыкант театра «Практика» (г. Москва), преподаватель и арт-директор центра «Гусли» (г. Москва), Лауреат Всероссийских и международных конкурсов в области традиционной культуры, резидент форума «Таврида» смены народного искусства, г. Москва.
Результаты выступлений:
Гран-При
Ансамбль современной хореографии «Талант», Ленинградская область, пос. им. Свердлова, МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева», Руководитель: Савченко Алена Дмитриевна
«Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой», г. Орёл, Руководитель: Загоруй Татьяна Викторовна, Минакова Наталья Андрияновна
Специальные призы:
Ибрагимов Азат Фанилевич — За художественное руководство
Ансамбль народного танца «Селяночка» — Приз жюри
Шахоева Динара / ОХХК «Грация» — За лучшее исполнение
Диаб Аля, Актерская Лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ — За самое выразительное художественное слово
Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» — За оригинальный номер
Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» — За сохранение фольклорных традиций региона
Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Калинушка» — За сохранение народных традиций
Погосов Георгий / театр «Глобус» — За яркую передачу эмоций
Оценки участников блока «Хореография»:
1 | Студия танца «Наша Версия», группа «Драйв» | 6 | Эстрадная хореография | дошкольная — 4-6 лет | «Большая стирка» | 22 | Лауреат III степени |
2 | «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль танца «Улыбка» | 10 | Детский танец | дошкольная — 4-6 лет | «Утушка» | 26 | Лауреат II степени |
3 | Ансамбль современной хореографии «Талант» | 18 | Современная хореография | младшая — 7-9 лет | «Траектория полета» | 27 | Лауреат I степени |
4 | Детский образцовый танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» | 16 | Народная хореография | дошкольная — 4-6 лет | танец «Дьиэрэнкэй» | 21 | Лауреат III степени |
5 | Софиенко Есения | 1 | Спортивный танец | младшая — 7-9 лет | «Замурррчательно!» | 23 | Лауреат III степени |
6 | Архипов Степан | 1 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | «Утро в деревне» | 24 | Лауреат II степени |
7 | Участник на утверждении | ||||||
8 | Тимофеева Мирослава | 1 | Эстрадная хореография | дошкольная — 4-6 лет | «Звонкие сны» | 28 | Лауреат I степени |
9 | “Народный самодеятельный коллектив» ансамбль танца «Улыбка» | 9 | Народно-стилизованная хореография | дошкольная — 4-6 лет | «Во саду ли, в огороде» | 24 | Лауреат II степени |
10 | Ансамбль современной хореографии «Талант» | 19 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | «Розовые облака» | 28 | Лауреат I степени |
11 | Образцовый детский танцевальный ансамбль «Энже» | 27 | Народно-сценическая хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Русский танец «Русская Рать» | 24 | Лауреат II степени |
12 | Детский образцовый танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» | 16 | Народная хореография | дошкольная — 4-6 лет | Северный танец «Олени», музыка Олимпия — Табалар |
24 | Лауреат II степени |
13 | Студия танца «Наша Версия», группа «Энергия» | 9 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Детский секрет | 24 | Лауреат II степени |
14 | Цирковая студия «Ириска» | 6 | Оригинальный жанр (цирк, спортивные программы) | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Разноцветные ириски» | 22 | Лауреат III степени |
15 | Участник на утверждении | ||||||
16 | Студия танца «Наша Версия», группа «Драйв» | 6 | Детский танец | дошкольная — 4-6 лет | Пока я сплю | 24 | Лауреат II степени |
17 | Ансамбль современной хореографии «Талант» | 14 | Эстрадная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Снега ждали (Питер. Зима)» | 28 | Лауреат I степени |
18 | Образцовый детский танцевальный ансамбль «Энже» | 27 | Народно-сценическая хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Русский танец «Четыре двора» | 26 | Лауреат II степени |
19 | Студия танца «Наша Версия», группа «Энергия» | 9 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | «Нахимичили!» | 24 | Лауреат II степени |
20 | Студия современного танца «Авокадо» | 16 | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Africa» | 23 | Лауреат III степени |
21 | Студия танца «Наша Версия», группа «Стиль» | 11 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Социальные сети» | 23 | Лауреат III степени |
22 | ОХХК «Грация» | 10 | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Ехал казак с Дону | 27 | Лауреат I степени |
23 | Ансамбль современной хореографии «Талант» | 10 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Дерево желаний» | 27 | Лауреат I степени |
24 | Хореографический ансамбль «Егоза» | 21 | Народная хореография | смешанная общая | Русская плясовая | 25 | Лауреат II степени |
25 | Участник на утверждении | ||||||
26 | Студия танца «Наша Версия» | 16 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Осень» | 25 | Лауреат II степени |
27 | Студия современного танца «Авокадо» | 15 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «За речкой» | 23 | Лауреат III степени |
28 | «Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой» | 11 | Классическая хореография | средняя — 10-12 лет | «Нам снятся птицы» | 26 | Лауреат II степени |
29 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 16 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Именины у Арины | 26 | Лауреат II степени |
30 | Студия танца «Наша Версия», группа «Стиль» | 11 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Сокол» | 25 | Лауреат II степени |
31 | Шахоева Динара / ОХХК «Грация» | 1 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Попрыгунья | 29 | Лауреат I степени |
32 | Цырулева Кристина / студия современного танца «Авокадо» | 1 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Прикольная» | 21 | Лауреат III степени |
33 | Хореографический ансамбль «Егоза» | 37 | Народная хореография | смешанная общая | Татарский танец | 29 | Лауреат I степени |
34 | Студия танца «Наша Версия» | 16 | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «А за окошком месяц март?» | 25 | Лауреат II степени |
35 | «Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой» | 11 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | «Хороводно-плясовая Орловская» | 30 | Гран-При |
36 | Боровских Мила, ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 1 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Когда никто не слышит | 24 | Лауреат II степени |
37 | Афанасьева Анна / студия современного танца «Авокадо» | 1 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Девочка со спичками» | 22 | Лауреат III степени |
38 | Студия танца «Наша Версия» | 5 | Патриотический танец | средняя плюс — 13-15 лет | «Узники» | 24 | Лауреат II степени |
39 | Губарева Виктория Вадимовна / Школа танца «Emotion» | 1 | Современная хореография (Дебют) | средняя — 10-12 лет | «На грани» | 23 | Лауреат III степени |
40 | Шахоева Динара / ОХХК «Грация» | 1 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Кубаночка | 29 | Лауреат I степени |
41 | Труфанова Мария Андреевна / Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой | 1 | Классическая хореография | средняя — 10-12 лет | «Кукла» | 26 | Лауреат II степени |
42 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 10 | Народно-стилизованная хореография | средняя — 10-12 лет | Посвящение друзьям | 24 | Лауреат II степени |
43 | Котова Анна, Садилова Елизавета и Блюхерова Анастасия | 3 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Сестры» | 23 | Лауреат III степени |
44 | Участник на утверждении | ||||||
45 | Студия танца «Наша Версия» | 9 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Письмо» | 24 | Лауреат II степени |
46 | Данильченко Екатерина и Середенко Алиса / ОХХК «Грация» | 2 | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Топотухи | 25 | Лауреат II степени |
47 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 16 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | Живой веер | 28 | Лауреат I степени |
48 | Петрунина Анастасия Сергеевна / Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой | 1 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Млада | 29 | Лауреат I степени |
49 | Радченко Алиса и Кирилова Екатерина / ОХХК «Грация» | 2 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Воробушки | 24 | Лауреат II степени |
50 | Антоненко Светлана | 1 | Современная хореография | молодежная — 19-25 лет | «Привязанность» | 27 | Лауреат I степени |
51 | Буркова Юлия | 1 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Папа» | 29 | Лауреат I степени |
52 | Федоренко Екатерина и Федоренко Полина | 2 | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Два чемодана» | 28 | Лауреат I степени |
53 | Мацокина Елизавета Олеговна / Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой | 1 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | «Сударушка» | 29 | Лауреат I степени |
54 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 5 | Народно-стилизованная хореография | старшая — 16-18 лет | Пошла млада… | 27 | Лауреат I степени |
55 | Зубарева Злата Александровна / Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой | 1 | Классическая хореография | средняя — 10-12 лет | Вариация «Редисочки» из балета Чипполино, музыка К. Хачатурян |
25 | Лауреат II степени |
56 | ОХХК «Грация» | 15 | Народная хореография | смешанная общая | Калинка | 28 | Лауреат I степени |
57 | Студия танца «Наша Версия», группа «Ювента» | 8 | Эстрадная хореография | молодежная — 19-25 лет | «Зима» | 28 | Лауреат I степени |
58 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 19 | Народно-стилизованная хореография | смешанная общая | Арташати | 27 | Лауреат I степени |
59 | Еременко Мария | 1 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Росток» | 28 | Лауреат I степени |
60 | Газина Валерия | 1 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Артист» | 25 | Лауреат II степени |
61 | Колесникова Виктория | 1 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Не можешь — не мучай перо» | 25 | Лауреат II степени |
62 | Хайрулина Элеонора | 1 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Я и она» | 22 | Лауреат III степени |
63 | Мосина Анна Олеговна / Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой | 1 | Классическая хореография | средняя — 10-12 лет | «Ракушка», музыка А. Адан | 25 | Лауреат II степени |
64 | Участник на утверждении | ||||||
65 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 8 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | По следам | 28 | Лауреат I степени |
66 | Радченко Алиса и Кирилова Екатерина / ОХХК «Грация» | 2 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | Казачки | 26 | Лауреат II степени |
67 | Студия танца «Наша Версия», группа «Ювента» | 8 | Эстрадная хореография | молодежная — 19-25 лет | «Голоса» | 27 | Лауреат I степени |
68 | Ансамбль народного танца «Соловушка» | 11 | Танцевальное шоу | смешанная общая | «Чукотка» | 24 | Лауреат II степени |
69 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 10 | Народно-стилизованная хореография | смешанная общая | Небо Карса | 29 | Лауреат I степени |
70 | Завгородняя Ирина и Колесникова Виктория | 2 | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Противостояние» | 25 | Лауреат II степени |
71 | Тимофеева Мирослава и Еременко Мария | 2 | Патриотический танец | смешанная общая | «Сестренка» | 27 | Лауреат I степени |
72 | Петрунина Анастасия Сергеевна / Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой | 1 | Классическая хореография | средняя — 10-12 лет | Вариация из балета «Арлекинада» муз. Дриго | 25 | Лауреат II степени |
73 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 5 | Эстрадная хореография | старшая — 16-18 лет | Солнце во мне | 25 | Лауреат II степени |
74 | ОХХК «Грация» | 7 | Народная хореография | взрослая — от 26 лет и старше | Балканский | 26 | Лауреат II степени |
75 | Участник на утверждении | ||||||
76 | Ансамбль народного танца «Селяночка» | 10 | Народно-сценическая хореография (Дебют) | взрослая — от 26 лет и старше | Весенний хоровод | 27 | Лауреат I степени |
77 | Танцевальный ансамбль «Искры Армении» | 19 | Народно-стилизованная хореография | смешанная общая | Попури армянских танцев — ‘Хапама’ | 27 | Лауреат I степени |
78 | Ансамбль народного танца «Соловушка» | 8 | Народно-стилизованная хореография | смешанная общая | «Калинка» | 24 | Лауреат II степени |
79 | Участник на утверждении | ||||||
80 | Ансамбль эстрадно-джазового танца «Конфетти» | 5 | Современная хореография | старшая — 16-18 лет | Я это Я | 24 | Лауреат II степени |
81 | ОХХК «Грация» | 16 | Народная хореография | смешанная общая | Хоровод дружбы | 27 | Лауреат I степени |
Оценки участников блока «Театр и Вокал»:
82 | Отряд барабанщиц «РИТМ» | 14 | Инструментальное исполнительство (барабан) | смешанная общая | Попурри на тему торжественных маршей |
27 | Лауреат I степени |
83 | Актерская Лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 11 | Драматический театр | средняя — 10-12 лет | «Незнайка на Луне» Н.Носов | 22 | Лауреат III степени |
84 | «Народный коллектив» театр моды «Алексия» | 16 | Театр моды | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Китайская сказка» | 27 | Лауреат I степени |
85 | Участник на утверждении | ||||||
86 | Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Калинушка» | 16 | Народный вокал | взрослая — от 26 лет и старше | «Да посеяли девки лён» песня Ленинградской области |
28 | Лауреат I степени |
87 | Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Калинушка» | 16 | Народный вокал | взрослая — от 26 лет и старше | «Вечерняя застольная» — Александр Розенбаум |
26 | Лауреат II степени |
88 | |||||||
89 | Быковская Ульяна Денисовна / Вокальная студия Орфей, | 1 | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | Ленинградский рок-н-ролл | 24 | Лауреат II степени |
90 | Даирова Дарья Дамировна | 1 | Эстрадный вокал | младшая — 7-9 лет | «Солнечные зайчики» Альбинас Циплияускас |
24 | Лауреат II степени |
91 | Сводный хор «Вокальная студия «Камелия» и хор 3-8 классов ДМШ №21 | 25 | Академический вокал | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Маме» М., С.: Д.Соболев | 24 | Лауреат II степени |
92 | Отряд барабанщиц «РИТМ» | 17 | Инструментальное исполнительство (барабан) | смешанная общая | Калинка (склейка) | 24 | Лауреат II степени |
93 | Кормилкина Аделина, Актерская лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | дошкольная — 4-6 лет | «Уехали» А. Барто | 25 | Лауреат II степени |
94 | Автономова Юлия / театр «Глобус» | 1 | Художественное слово (чтецы) (Дебют) | средняя плюс — 13-15 лет | А. С. Пушкин » Евгений Онегин» |
24 | Лауреат II степени |
95 | |||||||
96 | Погосов Георгий / театр «Глобус» | 1 | Художественное слово (чтецы) (Дебют) | младшая — 7-9 лет | «Конек — Горбунок» — П. Ершов (фрагмент) |
27 | Лауреат I степени |
97 | Диаб Аля, Актерская Лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Белое облако Чингисхана» отрывок, Айтматов |
29 | Лауреат I степени |
98 | Участник на утверждении | ||||||
99 | Кравчук Артем / театр «Глобус» | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Фома» — С. Михалков | 26 | Лауреат II степени |
100 | Дмитриев Владимир, актерская Лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Я разный» Е. Евтушенко | 26 | Лауреат II степени |
101 | Бакирова Вероника / театр «Глобус» | 1 | Художественное слово (чтецы) (Дебют) | младшая — 7-9 лет | «Как Соня проглотила жука» — А. Усачёв |
26 | Лауреат II степени |
102 | Маслакова Полина, Актерская Лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Корова» А.П. Платонов | 26 | Лауреат II степени |
103 | Дацкевич Демид, Актерская лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Необычайное происшествие бывшее с Владимиром Маяковским на даче» В. Маяковский |
28 | Лауреат I степени |
104 | |||||||
105 | Кормилкина Стефания, Актерская лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Сочинение» И. Пивоварова | 27 | Лауреат I степени |
106 | Участник на утверждении | ||||||
107 | Иванова Антонина, Актерская лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Поллиана» отрывок | 25 | Лауреат II степени |
108 | Подоприхин Саша, Актерская лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | «Записка» | 27 | Лауреат I степени |
109 | Жиляк Милана, Актерская лаборатория ДИКИЕ ВОЛКИ | 1 | Художественное слово (чтецы) | средняя — 10-12 лет | Маленькая Баба Яга | 24 | Лауреат II степени |
110 | Театр «Глобус» | 11 | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Маленькая Баба Яга» — П. Исайкин |
25 | Лауреат II степени |