Итоги: Фестиваль «Призвание — Артист!» 4 — 7 марта 2023 года.
Международная грантовая премия: фестиваль конкурс танцев, вокала, инструментального исполнительства, театрального творчества и циркового искусства «ПРИЗВАНИЕ-АРТИСТ!» Казань 2023 г. март весна.
Место проведения: ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ (г. Казань, пр. Ямашева, д.1)
Даты: 4-7 марта 2023 г.
ЖЮРИ:
Поздеев Данил Александрович — Танцор, хореограф, преподаватель современной хореографии. Победитель Russia: Respect Showcase, Бронзовый призер чемпионата мира Hip-Hop International в Las Vegas’e , многократный чемпион России Hip-Hop International в Москве. 1 место на World Of Dance в Бельгии. Преподаватель крупнейших студий танца «Model-357», «New York», «The Stage» и др. в Москве. Является одним из руководителей и хореографов Flyographers Dance Team и Short Sleepers Dance Project. Опыт преподавания более 10 лет. (г. Москва)
Шапортова Валерия Алексеевна — этнохореограф, преподаватель Московского государственного института культуры, лауреат Всероссийских и международных конкурсов в области традиционной культуры, резидент форума «Таврида» народного и хореографического искусства. (г.Москва)
Контеева Анастасия Романовна — Артист, преподаватель в Московском государственном институте культуры. Выпускница ГИТИС. Режиссер-хореограф музыкально-пластических стори-теллингов Творческой лаборатории «Дары музыки», Регионального молодежного творческого форума «Тельвиска-ART». Чемпион России по арт-фехтованию. (г. Москва)
Сапёлкин Виктор Сергеевич — Писатель, драматург и артист театра «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР), а также театров «Чердак» и «Событие». Обладатель премии «МК» в номинации «лучшая мужская роль». Педагог-ассистент в высшем театральном училище имени Щепкина. Преподаватель актёрского мастерства в студии при театре «Чердак»
Семикин Антон Владимирович — Доцент Казанской консерватории. Выпускник Российской Академии музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. Чайковского. Преподавательский стаж 20 лет. Постоянный участник концертов Союза композиторов Республики Татарстан, международных музыкальных фестивалей, пропагандиста музыки татарских композиторов во многих регионах России и за рубежом
Махинин Андрей Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Казанского государственного института культуры, член Союза художников РФ и РТ.
Игнатьева Регина Александровна — художник-живописец со стажем более 15 лет. Выпускница Казанского Художественного Училища им. Н.И. Фешина. Арт-терапевт и частный преподаватель рисования для детей и взрослых. Является специалистом в области современных технологий для художников: обучает цифровому рисованию и работе с нейросетями.
ЛОlga V. Gromakova (Mexico) — экс-солистка и артистка Большого театра города Лодзь (Польша). Специалист по классической и неоклассической хореографии, педагог-хореограф балета и балетной техники, преподаватель классического танца c рекомендацией от Департамента Культуры Мексики; участник международных фестивалей и конкурсов в Мексике и США, Sociedad Artistica Mundial AC 2015-2020 год.
Преподавала в Русской школе балета города Монтеррей (Мексика) и участвовала в таких знаковых мероприятиях, как Международный день танца в Гвадалахаре, Международное Мероприятие Классического и Современного балета в Гвадалахаре (Мексика)
Результаты выступлений:
5 марта:
№ | ФИО/Коллектив | № | Номинация | Возраст | Номер | МЕСТО |
1 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 21 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Воздушный дрифт | Лауреат 1 степени |
2 | Хореографический коллектив «Гравитация» | 12 | Детский танец | младшая — 7-9 лет | Птички | Лауреат 1 степени |
3 | Школа балета «Оливия» | 15 | Детский танец (дебют) | младшая — 7-9 лет | «Солнечная Испания» | Лауреат 2 степени |
4 | Детская школа балета «Мир пуантов & талантов» | 6 | Классическая хореография | дошкольная — 4-6 лет | Вариация цветов из балета «Фестиваль цветов» | Лауреат 3 степени |
5 | ||||||
6 | «Своя Атмосфера» | 5 | Современная хореография | младшая — 7-9 лет | «Лететь» | Лауреат 3 степени |
7 | Хореографический ансамбль «Шик» | 12 | Детский танец | младшая — 7-9 лет | «По лужам» | Лауреат 1 степени |
8 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» | 12 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Люди в чёрном | Лауреат 1 степени |
9 | Хореографический коллектив «Гравитация» | 11 | Детский танец | младшая — 7-9 лет | «Поварята» | Лауреат 2 степени |
10 | Школа балета «Оливия» | 8 | Детский танец (дебют) | младшая — 7-9 лет | «Заветная мечта» | Лауреат 2 степени |
11 | «Цирк сестёр Фоминых» | 25 | Акробатика (дебют) | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Во сне» | Лауреат 1 степени |
12 | Варламова Василиса, Народная цирковая студия | 1 | Оригинальный жанр (цирк, спортивные программы) (гимнастика) | младшая — 7-9 лет | «Валенки» | Лауреат 2 степени |
13 | Народный хореографический ансамбль «Веселое времечко» | 18 | Детский танец | младшая — 7-9 лет | Катерок | Лауреат 2 степени |
14 | ||||||
15 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 14 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Мышиная трапеза | Лауреат 2 степени |
16 | Хореографический ансамбль «Шик» | 12 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | «Частицы целого» | Лауреат 1 степени |
17 | Перевощикова Мария Александровна | 1 | Детский танец (дебют) | младшая — 7-9 лет | «Маленькая тайна» | Лауреат 2 степени |
18 | Прилукова Диана Сергеевна | 1 | Классическая хореография (дебют) | младшая — 7-9 лет | Вариация из балета «Жизель» | Лауреат 2 степени |
19 | «Своя Атмосфера» | 13 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Круче всех» | Лауреат 2 степени |
20 | Агаркова Эрика, Студия танца «Созвездие» | 1 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Живу, дышу, смотрю и радуюсь» | Лауреат 2 степени |
21 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 15 | Эстрадная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Как песок сквозь пальцы | Лауреат 1 степени |
22 | Народный хореографический ансамбль «Весёлое времечко» | 23 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Хранители снов | Лауреат 2 степени |
23 | Образцовый театр танца «Империя» | 14 | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Шаркуны» | Лауреат 2 степени |
24 | Хореографический коллектив «Гравитация» | 8 | Народная хореография | средняя — 10-12 лет | «Казачий» | Лауреат 2 степени |
25 | Байкова Полина, Народная цирковая студия | 1 | Оригинальный жанр (цирк, спортивные программы) | средняя — 10-12 лет | Антиподистка | Лауреат 3 степени |
26 | «Своя Атмосфера» | 13 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Сансара» | Лауреат 3 степени |
27 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 15 | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Закат Апачей | Лауреат 1 степени |
28 | Народный хореографический ансамбль «Веселое времечко» | 14 | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Мой путь | Лауреат 1 степени |
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | Образцовый театр танца «Империя» | 14 | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Казачья пляска «Гусеница» | Лауреат 1 степени |
32 | Студия танца «Созвездие» | 8 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «Почтовый переполох» | Лауреат 3 степени |
33 | Петрунина Виктория, Народная цирковая студия | 1 | Оригинальный жанр (цирк, спортивные программы) (гимнастика) | средняя — 10-12 лет | Игра с хула-хупами | Лауреат 2 степени |
34 | ||||||
35 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 21 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Две стихии | Лауреат 2 степени |
36 | «Своя Атмосфера» | 2 | Современная хореография | средняя — 10-12 лет | «Давай танцуй» | Лауреат 2 степени |
37 | Народный хореографический ансамбль «Веселое времечко» | 18 | Патриотический танец | средняя плюс — 13-15 лет | Месяц май | Лауреат 2 степени |
38 | Образцовый театр танца «Империя» | 12 | Народная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Казачья пляска «Черноморочка» | Лауреат 2 степени |
39 | «Цирк сестёр Фоминых» | 3 | Эквилибристика | средняя — 10-12 лет | Барыня | Лауреат 2 степени |
40 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 21 | Street dance | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Виртуальная реальность | Лауреат 1 степени |
41 | Студия танца «Созвездие» | 16 | Эстрадная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Парящие» | Лауреат 3 степени |
42 | Хореографический коллектив «Гравитация» | 18 | Современная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Мы-Гравитация» | Лауреат 2 степени |
43 | 116.Dance crew | 13 | Street dance | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Party | Лауреат 2 степени |
44 | ||||||
45 | «Цирк сестёр Фоминых» | 12 | Акробатика | смешанная общая | Дикари | Лауреат 2 степени |
46 | ||||||
47 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 18 | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Ещё не спящая стая | Лауреат 1 степени |
48 | Студия танца «Созвездие» | 6 | Эстрадная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Холмс уже не тот.. « | Лауреат 3 степени |
49 | Ансамбль танца «Ассорти» | 13 | Эстрадная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Амазонки» | Лауреат 2 степени |
50 | Народный хореографический ансамбль «Весёлое времечко» | 37 | Народно-стилизованная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Байрам буген | Лауреат 2 степени |
51 | Хореографический коллектив «Гравитация» | 18 | Народная хореография | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Солдатская пляска» | Лауреат 2 степени |
52 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 12 | Street dance | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Шаолинь грув | |
53 | Студия танца «Созвездие» | 11 | Эстрадная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Стихия» | Лауреат 2 степени |
54 | «Цирк сестёр Фоминых» | 17 | Танцевальное шоу (дебют) | смешанная общая | Выживший | Лауреат 2 степени |
55 | Зайцев Владислав, Павлов Александр, Алпатов Ярослав/ Народная цирковая студия | 3 | Оригинальный жанр (цирк, спортивные программы) | смешанная общая | Артисты оригинального жанра | Лауреат 2 степени |
56 | ||||||
57 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 16 | Современная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Зелёные побеги | |
58 | Студия танца «Созвездие» | 8 | Эстрадная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «На Ивана, на Купала» | Лауреат 3 степени |
59 | Басов Владислав и Басов Роман, Хореографический коллектив «Гравитация» | 2 | Народная хореография | смешанная общая | «Первый парень на деревне» | Лауреат 1 степени |
60 | ||||||
61 | «Цирк сестёр Фоминых» | 26 | Акробатика (дебют) | смешанная общая | Лайк | Лауреат 2 степени |
62 | Народный хореографический ансамбль «Весёлое времечко» | 35 | Народно-стилизованная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Восточная сказка | Лауреат 1 степени |
63 | ||||||
64 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 13 | Эстрадная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Тореро | Лауреат 1 степени |
65 | «Аушкульские яшмы» | 16 | Народная хореография | взрослая — от 26 лет и старше | «Танец с браслетами» | |
66 | «Цирк сестёр Фоминых» | 13 | Акробатика (дебют) | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Майкл Джексон» | Лауреат 2 степени |
67 | Студия танца «Созвездие» | 9 | Современная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | «Кто рядом» | Лауреат 1 степени |
68 | «Цирк сестёр Фоминых» | 11 | Акробатика | смешанная общая | Гномы | Лауреат 2 степени |
69 | ||||||
70 | Танцевальный коллектив «PROдвижение» г.Самара | 14 | Street dance | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Red team | Лауреат 1 степени |
71 | Образцовая вокальная студия «Феерия» | Эстрадный вокал | младшая — 7-9 лет | «Алиса» | Лауреат 2 степени | |
72 | Талантята | Эстрадный вокал (дебют) | младшая — 7-9 лет | Лягушачий джаз | Лауреат 1 степени | |
73 | Театральная студия «Детский остров» | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | миниатюра «Самоварова семья» Б.Шергин | Лауреат 3 степени | |
74 | ||||||
75 | Ордек София | Эстрадный вокал | дошкольная — 4-6 лет | «Маленькая девочка» (слова и музыка — Собчук Елена) | Лауреат 1 степени | |
76 | Васильева Екатерина | Художественное слово (чтецы) (дебют) | дошкольная — 4-6 лет | «Божья Коровка» Инна Невская | Лауреат 2 степени | |
77 | Долгов Алексей | Детская песня | младшая — 7-9 лет | Мушкетер, из репертуара Цветкова В. | Лауреат 2 степени | |
78 | Гостева Мелания | Эстрадный вокал (дебют) | младшая — 7-9 лет | Ветераны | Лауреат 2 степени | |
79 | Данишевская Ирина | Патриотическая песня (дебют) | дошкольная — 4-6 лет | «Россия», муз. и сл. Р.Гуцалюк | Дипломант 1 степени | |
80 | Канидьева Ирина | Детская песня | дошкольная — 4-6 лет | «Мамочка, мамулечка» | ||
81 | Бублик Дарина | Эстрадный вокал (дебют) | младшая — 7-9 лет | «Ромашка» | ||
82 | Глазкова Василиса | Детская песня | младшая — 7-9 лет | «Дружба крепкая», муз. Б. Савельев, сл. М. Пляцковский из мультфильма «Тимка и Димка» | Лауреат 3 степени | |
83 | ||||||
84 | Талантята | Эстрадный вокал (дебют) | младшая — 7-9 лет | Маленькая колдунья из репертуара Воробьевой Маргаритаы | Лауреат 3 степени | |
85 | Талантида — Шоу | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | Хей-Хой | Лауреат 2 степени | |
86 | Образцовая вокальная студия «Феерия» | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Давай», сл. и муз. А.Ольханского | Лауреат 3 степени | |
87 | Зимина Ульяна Студия эстрадной песни | Эстрадный вокал (дебют) | средняя — 10-12 лет | «Слушай сердце»- муз. А.Ольханский, сл. Е.Олейник | Лауреат 3 степени | |
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | Попова Александра Евгеньевна | Эстрадный вокал | средняя плюс — 13-15 лет | «Ленинградский рок-н-рол» Е. Хавтан, Ж. Агузарова | Лауреат 3 степени | |
91 | Образцовая вокальная студия «Феерия» | Патриотическая песня | средняя плюс — 13-15 лет | «Мы — единая Россия», муз. З.Норов, сл. А.Федосова | Дипломант 1 степени | |
92 | Талантида — Шоу | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | Гимн Талантиды (Слова Хлевнова Наталья, Музыка — Собчук Елена) | Лауреат 2 степени | |
93 | Муравей Анна и Бойченко Елена | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Верю, не верю» сл. Д. Катышевой и А. Ольханского, муз. А. Ольханского | Дипломант 1 степени | |
94 | Шелухова Софья | Песня из кинофильма | средняя — 10-12 лет | «Голос», песня из к/ф «Провинциальная муза», муз. и сл. И. Николаев | Дипломант 1 степени | |
95 | Рачилина Алёна | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Журавлик», муз. и сл. И. Николаев | Дипломант 1 степени | |
96 | Селиванова Дарья | Эстрадный вокал (дебют) | средняя — 10-12 лет | «Ангел летит» | Лауреат 3 степени | |
97 | Ильичёва Алиса | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Виражи» | Дипломант 1 степени | |
98 | Мещерякова Ангелина | Эстрадный вокал (дебют) | средняя — 10-12 лет | «Мечта» | Дипломант 1 степени | |
99 | Попова Александра Евгеньевна | Эстрадный вокал | средняя плюс — 13-15 лет | «Навсегда» К. Павлов | Лауреат 3 степени | |
100 | Куксин Константин | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | Пятый океан (текст — Кавалерян К., музыка — Джейсон П) | Лауреат 2 степени | |
101 | Васильев Кирилл | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | Небеса | Лауреат 3 степени | |
102 | Собчук Юлия | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Easy on me» из репертуара Адель | Лауреат 2 степени | |
103 | ||||||
104 | Хайруллина Регина | Песня на иностранном языке | средняя плюс — 13-15 лет | «Unstoppable» | Лауреат 2 степени | |
105 | ||||||
106 | Стельмашенко Анжелика | Эстрадный вокал (дебют) | средняя — 10-12 лет | Мечта | Лауреат 2 степени | |
107 | Собчук Юлия, Васильев Кирилл, дуэт — АНимэль | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Не ПАРА» из М/Ф — Монстры на каникулах | Лауреат 1 степени | |
108 | Расчесова Анастасия | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Россия — Матушка» из репертуара Жасмин | Лауреат 2 степени | |
109 | Куксин Константин | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | Расцветай моя Россия (музыка — Перяшева А, текст Филимонова И.) | Лауреат 2 степени | |
110 | ||||||
111 | Резникова Дарья | Эстрадный вокал (дебют) | средняя плюс — 13-15 лет | «Привет» | ||
112 | Корнилова Виктория | Эстрадный вокал (дебют) | средняя плюс — 13-15 лет | «Песня простая» | Лауреат 2 степени | |
113 | Русских Ярослава | Эстрадный вокал | средняя плюс — 13-15 лет | «Жёлтые ботинки», муз. Е. Хавтан, сл. Ж. Агузарова | Лауреат 2 степени | |
114 | ||||||
115 | Хайруллина Регина | Эстрадный вокал | средняя плюс — 13-15 лет | «Там нет меня» | Лауреат 1 степени | |
116 | Собчук Юлия | Эстрадный вокал | средняя — 10-12 лет | «Моя семья» (автор слов и музыки — Собчук Елена) | Лауреат 2 степени | |
117 | Долгова Милана | Эстрадный вокал | средняя плюс — 13-15 лет | «Rolling in the deep» — из репертуара Адель | Лауреат 2 степени | |
118 | Яровенко Ольга Олеговна | Эстрадный вокал | взрослая — от 26 лет и старше | «Je suis malade», исп. Lara Fabian | ||
119 | Николаев Роман | Эстрадный вокал | старшая — 16-18 лет | «Часы», муз. и сл. Реутов С. | Лауреат 1 степени | |
120 | Алфёрова Варвара | Эстрадный вокал | старшая — 16-18 лет | «Если бы» | Лауреат 2 степени | |
121 | Медяник Анастасия Витальевна | Эстрадный вокал | молодежная — 19-25 лет | «Проклятье русалки» | Лауреат 1 степени | |
122 | ||||||
123 | Афанасьева Людмила Александровна | Патриотическая песня | взрослая — от 26 лет и старше | песня «Эхо Любви», композитор Евгений Птичкин, слова Роберта Рождественского | ||
124 | ||||||
125 | Яровенко Ольга Олеговна | Патриотическая песня | взрослая — от 26 лет и старше | «Баллада о красках» | Лауреат 1 степени | |
126 | Суслова Валерия Олеговна | Эстрадный вокал | профессионал | «I surrender», исп. Celine Dion | Лауреат 1 степени |
6 марта:
№ | ФИО/Коллектив | № | Номинация | Возраст | Номер | МЕСТО |
154 | Театральная Школа «Art Family» | Театрализованный спектакль | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Город видимых, но невидимых» авторская работа | Лауреат 1 степени | |
155 | Рябова Мария и Собчук Владик | Инструментальное исполнительство (фортепиано) | средняя плюс — 13-15 лет (дебют) | Исаак Шварц — музыка из К/Ф «Мелодия белой ночи» | Лауреат 1 степени | |
156 | Рябова Мария и Собчук Владик | Инструментальное исполнительство (фортепиано) | средняя плюс — 13-15 лет (дебют) | П. И. Чайковский — «Танец феи дражже» | Лауреат 1 степени | |
157 | ||||||
158 | Образцовый коллектив художественного творчества «Эдельвейс» | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Музыкальный спектакль «Чуларак» | Лауреат 3 степени | |
159 | ||||||
160 | Театральный центр «Русская Речь» | Драматический театр | средняя — 10-12 лет | Спектакль Зазеркалье, автор Екатерина Ткачева | Лауреат 1 степени | |
161 | Гончарук Дарья Викторовна | Художественное слово (чтецы) | старшая — 16-18 лет | Литературно-музыкальная композиция «Молодость и старость». Сл.: Ж.Бабаханова, О.Есин, Г. Волинберг, А. Илиенко, В. Тушнова, М.Чичикова | Лауреат 2 степени | |
162 | ||||||
163 | Гущина Арина Алексеевна | Художественное слово (чтецы) | старшая — 16-18 лет | Литературная композиция «Цените, что имеете». Сл.: А. Малая, Е.Коваленко, Ю. Марковцев, Э.Фриз, Е.Данилова | Лауреат 3 степени | |
164 | Мирный Виталий Валерьевич | Инструментальное исполнительство (гитара) | взрослая — от 26 лет и старше | Импровизация на тему «We will rock you» Queen | Лауреат 1 степени | |
165 | Народный самодеятельный коллектив театральная студия «Нюанс» | Драматический театр | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Сказки К. Чуковского «Федорино горе», «Тараканище». | Лауреат 1 степени | |
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | Образцовый коллектив художественного творчества «Эдельвейс» | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Фантастическая пьеса «Волшебная стрела» | Лауреат 3 степени |