Итоги: Фестиваль «Грани Мегаполиса» 23-26 января 2026 года
Международная грантовая премия: фестиваль конкурс танцев, вокала, инструментального исполнительства, театрального творчества и циркового искусства «Грани Мегаполиса» Москва, 2026 г., январь, зима
Место проведения: Дворец культуры «Юбилейный», ул. М.К. Тихонравова, 19, микрорайон Юбилейный, Королёв
Даты: 23-26 января, 2026 г
ЖЮРИ:
Оlga V. Gromakova (Mexico) — экс-солистка и артистка Большого театра города Лодзь (Польша). Специалист по классической и неоклассической хореографии, педагог-хореограф балета и балетной техники, преподаватель классического танца c рекомендацией от Департамента Культуры Мексики; участник международных фестивалей и конкурсов в Мексике и США, Sociedad Artistica Mundial AC 2015-2020 год. Преподавала в Русской школе балета города Монтеррей (Мексика) и участвовала в таких знаковых мероприятиях, как Международный день танца в Гвадалахаре, Международное Мероприятие Классического и Современного балета в Гвадалахаре (Мексика).
Контеева Анастасия Романовна — Режиссер-хореограф музыкально-пластических сторителлингов Творческой лаборатории «Дары музыки». Музыкальный руководитель и актриса Государственного музыкального-драматического театра «А-Я», музыкальный руководитель бейби-спектакля в Театре Наций, актриса театров «Чердак» и «Мамин садик», выпускница ГИТИС, преподаватель актерского мастерства в Московском институте творческих инициатив, преподаватель вокала, сценической речи и актерского мастерства в школе музыки «Место Притяжения». А также солистка кавер-группы S3Lband и чемпионка России по арт-фехтованию.
Русских Ирина Владимировна — Мастер спорта России по художественной гимнастике. Экс-солистка балета Аллы Духовой «Тодес», хореограф школ-студий «Тодес». Балетмейстер и художественный руководитель театра танца «Made in RUS». Действующая солистка Московского театра аргентинского танго.
Циховлаз Анна Владимировна — Артистка балета. Выпускница Российского Института Театрального Искусства ГИТИС, балетмейстерской факультет. Магистр психолого-педагогических наук, Лауреат президентской премии, Художественный. руководитель спортивно-танцевального клуба “Dynamo Dance School”.
Кузнецов Илья Михайлович — Российский музыкант, пианист, композитор, обладатель общественных званий «Кавалер ордена» Почетный артист России», «Заслуженный деятель искусств России», общественный деятель в сфере культуры и искусства. Лауреат международных конкурсов (в номинациях «фортепиано» и «композиция»), выпускник московской государственной консерватории им. Чайковского. Выступает с концертами в Москве, московской области, а также в других городах России. Неоднократный член жюри на всероссийских и международных музыкальных конкурсах. Является членом профессиональных союзов, таких, как :»Российский творческий союз работников культуры»,»Союз композиторов Евразии», «Союз композиторов 21 век», «Российский союз авторов-исполнителей», «Союз деятелей музыки, кино и телевидения». «Союз деятелей культуры и искусства». Имеет награды и медали от общественных организаций «За заслуги в культуре и искусстве».
Тужилина Юлия Викторовна — Магистр вокального искусства, певица в академическом, эстрадном и фламенко стилях. Руководитель вокально-театральной мастерской «Территория свободы» (г. Москва). Автор и участник музыкально-поэтических композиций. Выпускница отделения «Актер музыкального театра» Музыкального училища имени Гнесиных, вокального отделения МОСГУ и вокальной магистратуры МПГУ. Лауреат международных конкурсов «Соловьиная роща» (2015 г.) и «Весенняя песня» (2018 г.), г. Москва.Преподаватель сценической речи в МГИК.
РЕЗУЛЬТАТЫ 24 ЯНВАРЯ:
ГРАН-ПРИ
Студия хореографии Релеве, г. Новороссийск, руководители — Лукьянова Светлана Юрьевна, Сафронова Наталья Александровна (хореограф-постановщик).
Образцовый хореографический коллектив «Вояж», Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово», руководители — Ястребова Татьяна Александровна
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ ЖЮРИ
Педагог Фестиваля, за вклад в популяризацию жанр — Скоробогатова Любовь Николаевна, Концертмейстер — Горбунова Анастасия Игоревна, Образцовый коллектив ансамбль скрипачей «Поющие скрипки», г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7
За лучшую пластическую выразительность — Анурьева Маргарита, студия хореографии Релеве, г. Новороссийск, руководители — Забанова Мария Эдуардовна (хореограф-постановщик), Воробьева Ангелина Романовна (хореограф)
За волю к победе и творческий рост — Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», Удмуртская Республика г. Ижевск МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района», руководитель — Дегтярева Марина Владимировна
Лучший дебют — Свириденко Алексей, театр «Глобус», г. Саратов, МАУ ДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» , руководитель — Шильникова Татьяна Егоровна
| # | ФИО/Коллектив | Кол-во | Город | Номинация | Возраст | Номер | Баллы | МЕСТО |
| 1 | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» | 17 | МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района г. Ижевск» | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Сиртаки | 23 | Лауреат III степени |
| 2 | Ансамбль национального танца «Риони» | 12 | г. Михайловск, Ставропольский край | Хореография | смешанная общая | Адыгский танец | 24 | Лауреат II степени |
| 3 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 14 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Народно-сценическая хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Топотухи | 27 | Лауреат I степени |
| 4 | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» | 13 | Удмуртская Республика г. Ижевск МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района» | Эстрадная хореография | старшая — 16-18 лет | Пламя | 26 | Лауреат II степени |
| 5 | Студия хореографии Релеве | 10 | г. Новороссийск | Современная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Твои минуты | 28 | Лауреат I степени |
| 6 | Гридасова Виктория, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Ласточка | 25 | Лауреат II степени |
| 7 | Якуничкина Елизавета, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Пропала собака | 24 | Лауреат II степени |
| 8 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 16 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Эстрадная хореография | смешанная общая | Ближе к звёздам | 29 | Лауреат I степени |
| 9 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 10 | Хореографический коллектив «Танц — КЛАСС» | 7 | Пермский край, п. Мулянка, МАУК «КДЦ Содружество», филиал Мулянский Дом культуры | Модерн | средняя — 10-12 лет | «Мелодия звездной ночи» | 21 | Лауреат III степени |
| 11 | Танцевальный коллектив «Радуга» | 12 | МБОУ ДО «Граховский ДДТ», Удмуртия, с. Грахово | Народно-сценическая хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Чувашский девичий танец | 22 | Лауреат III степени |
| 12 | Танцевальный коллектив «МонамИ» | 13 | Свердловская обл., г. Алапаевск, МБУК Дом культуры микрорайона «Станкозавод» | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «На сенокосе» | 21 | Лауреат III степени |
| 13 | Студия хореографии Релеве | 10 | г. Новороссийск | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Ускользающий свет (дУши бабочек) | 30 | Гран-При |
| 14 | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» | 13 | МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района г. Ижевск» | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Супер-гонки | 25 | Лауреат II степени |
| 15 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 16 | Хореографический коллектив «Танц — КЛАСС» | 9 | Пермский край, п. Мулянка, МАУК «КДЦ Содружество», филиал Мулянский Дом культуры | Модерн | старшая — 16-18 лет | «Дотянуться до солнца» | 23 | Лауреат III степени |
| 17 | Танцевальный коллектив «МонамИ» | 8 | Свердловская обл., г. Алапаевск, МБУК Дом культуры микрорайона «Станкозавод» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Ай вы цыгане» | 21 | Лауреат III степени |
| 18 | Студия хореографии Релеве | 12 | г. Новороссийск | Танцевальное шоу | младшая — 7-9 лет | На миг быстрее | 26 | Лауреат II степени |
| 19 | Студия хореографии Релеве | 8 | г. Новороссийск | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | Узорица | 29 | Лауреат I степени |
| 20 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 21 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Street dance | средняя плюс — 13-15 лет | Танцевальный движ | 26 | Лауреат II степени |
| 21 | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» | 10 | Удмуртская Республика г. Ижевск МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района» | Эстрадная хореография | смешанная старшая (преобладание участников в возрасте от 13 лет — 90%) | Краски Индии | 26 | Лауреат II степени |
| 22 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 23 | Васильева Арина, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Папина любовь | 23 | Лауреат III степени |
| 24 | Танцевальный коллектив «МонамИ» | 13 | Свердловская обл., г. Алапаевск, МБУК Дом культуры микрорайона «Станкозавод» | Эстрадная хореография | средняя — 10-12 лет | «На золотом крыльце» | 21 | Лауреат III степени |
| 25 | Кучинская Маргарита, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Вот такая я | 26 | Лауреат II степени |
| 26 | Пашвыкина Дарьяна, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Путь | 25 | Лауреат II степени |
| 27 | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» | 8 | Удмуртская Республика г. Ижевск МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Муки творчества | 28 | Лауреат I степени |
| 28 | Хон Антонина, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Танцевальное шоу | младшая — 7-9 лет | Царевна | 27 | Лауреат I степени |
| 29 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 30 | Танцевальный коллектив «Радуга» | 8 | МБОУ ДО «Граховский ДДТ», Удмуртия, с. Грахово | Народно-сценическая хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Удмуртский танец «Шулдыр эктон» | 22 | Лауреат III степени |
| 31 | Танцевальный коллектив «МонамИ» | 8 | Свердловская обл., г. Алапаевск, МБУК Дом культуры микрорайона «Станкозавод» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Сияй словно комета» | 23 | Лауреат III степени |
| 32 | Студия хореографии Релеве | 17 | г. Новороссийск | Эстрадная хореография | смешанная общая | Золотая легенда Кералы | 27 | Лауреат I степени |
| 33 | Романова Варвара, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Мой огонёк | 26 | Лауреат II степени |
| 34 | Анурьева Маргарита, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Странный человек | 29 | Лауреат I степени |
| 35 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 14 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Современная хореография | смешанная общая | Погаснуть, чтобы возродиться | 27 | Лауреат I степени |
| 36 | Ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» | 9 | МБОУ ДО «Дом детского творчества Первомайского района г Ижевск» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Дикие гитары | 24 | Лауреат II степени |
| 37 | Виталина Нифонтова, Танцевальный коллектив «МонамИ» | 1 | Свердловская обл., г. Алапаевск, МБУК Дом культуры микрорайона «Станкозавод» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | «Источник вдохновения» | 24 | Лауреат II степени |
| Тех перерыв | ||||||||
| 38 | Студия хореографии Релеве | 10 | г. Новороссийск | Эстрадная хореография | младшая — 7-9 лет | Ничего на свете лучше нету | 25 | Лауреат II степени |
| 39 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 14 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Патриотический танец | смешанная общая | Верните память | 30 | Гран-При |
| 40 | Ансамбль национального танца «Риони» | 12 | г. Михайловск, Ставропольский край | Хореография | смешанная общая | Аджарский танец | 25 | Лауреат II степени |
| 41 | Образцовый ансамбль «Рассвет» | 16 | РФ, г. Чебоксары, Чувашская Респ., МАОУДО «ДДЮТ» | Народно-сценическая хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Китайский танец «Огненный дракон» | 26 | Лауреат II степени |
| 42 | Анурьева Маргарита, студия хореографии Релеве | 1 | г. Новороссийск, студия хореографии Релеве | Современная хореография | младшая — 7-9 лет | Прайду посвящается | 26 | Лауреат II степени |
| 43 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 23 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Эстрадная хореография | средняя плюс — 13-15 лет | Непослушный хор | 26 | Лауреат II степени |
| 44 | Федорова Ульяна Александровна, образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 1 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Эстрадная хореография | старшая — 16-18 лет | Стоя у перрона | 27 | Лауреат I степени |
| 45 |
Участник на утверждении
|
|||||||
| 46 | Образцовый ансамбль «Рассвет» | 11 | РФ, г. Чебоксары, Чувашская Респ., МАОУДО «ДДЮТ» | Народно-сценическая хореография | старшая — 16-18 лет | Ирландский танец | 27 | Лауреат I степени |
| 47 | Ансамбль национального танца «Риони» | 7 | г. Михайловск, Ставропольский край | Хореография | смешанная общая | Горский танец | 22 | Лауреат III степени |
| 48 | Студия хореографии Релеве | 10 | г. Новороссийск | Современная хореография | младшая — 7-9 лет | Сила единства | 26 | Лауреат II степени |
| 49 | Образцовый хореографический коллектив «Вояж» | 12 | Тамбовская обл., г. Рассказово, МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» | Народно-стилизованная хореография | смешанная общая | Барышни-крестьянки | 27 | Лауреат I степени |
| 50 | Ласточка | 7 | РФ, Богдановичский р-н, с. Кунарское, МКОУ Кунарская СОШ | Народный вокал | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Русская народная песня «Заинька серенька» | 24 | Лауреат II степени |
| 51 | Попова Александра Евгеньевна | 1 | РФ, Новгородская обл., г. Боровичи | Эстрадный вокал | старшая — 16-18 лет | Skyfall — Adele | ||
| 52 | Школа эстетического развития «ШИКоЛада» | 19 | г. Россошь, Воронежской обл., Школа эстетического развития «ШИКоЛада» | Театр моды | смешанная общая | «Сказка» | 26 | Лауреат II степени |
| 53 | Самодеятельный ансамбль русской песни «Муляночка» | 5 | Пермский край, п. Мулянка, МАУК «КДЦ Содружество», филиал Мулянский Дом культуры | Народный вокал | взрослая — от 26 лет и старше | «Вишня» | 27 | Лауреат I степени |
| 54 | Театр — студия «На Алом поле» | 24 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | Игра в красавицу | 25 | Лауреат II степени |
| 55 | Попов Олег Михайлович | 1 | РФ, Богдановичский р-н, с. Кунарское, МКОУ Кунарская СОШ | Эстрадный вокал | старшая — 16-18 лет | Песня «Долго…» — автор и композитор Юрий Шевчук | 23 | Лауреат III степени |
| 58 | Любительская театральная студия «Свой Театр» | 22 | д.Горка Муравьевская, Архангельская область, СП МБУК РКЦ «Муравьевский КСК» | Музыкальный театр | средняя плюс — 13-15 лет | Эпизод из спектакля «Алиса в Стране Чудес» | 26 | Лауреат II степени |
| 59 | Образцовый театр моды «Меланж» | 6 | Пермский край, п. Мулянка, МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», МАОУ «Мулянская средняя школа» | Мода и дизайн | средняя плюс — 13-15 лет | Фантазийная коллекция с головными уборами, «Царевны» | 26 | Лауреат II степени |
| 60 | Александр Варно, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя плюс — 13-15 лет | Е. Евтушенко «Жизнь и смерть» | 26 | Лауреат II степени |
| 61 | Карина Гареева, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя — 10-12 лет | Ксения Драгунская «Ложь во спасение» | 28 | Лауреат I степени |
| 62 | Леонид Шишков, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя — 10-12 лет | К. Паустовский «Похождения жука — носорога» | 27 | Лауреат I степени |
| 63 | Школа эстетического развития «ШИКоЛада» | 20 | г. Россошь, Воронежской обл., Школа эстетического развития «ШИКоЛада» | Театр моды | смешанная общая | «Космос» | 27 | Лауреат I степени |
| 64 | Матвей Караваев, театральная студия «Балагуры» | 1 | Пермский край, п. Мулянка, МАУК «КДЦ «Содружество», филиал Мулянский Дом культуры | Художественное слово | средняя плюс — 13-15 лет | Владимир Дятлов, рассказ «Гвардейский значок» | 25 | Лауреат II степени |
| 65 | Образцовый коллектив ансамбль скрипачей «Поющие скрипки» | 9 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | М. Кажлаев «Концертное танго» | 28 | Лауреат I степени |
| 66 | Арутюнян Эва Артуровна | 1 | г. Воронеж | Инструментальное искусство (фортепиано) | средняя — 10-12 лет |
Ф. Шопен Экспромт фантазия до диез минор ор.66
|
||
| 67 | Ксения Семченко, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя плюс — 13-15 лет | Рустем Шарафисламов «Воронка» | 25 | Лауреат II степени |
| 68 | Софья Смирнова, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя плюс — 13-15 лет | Юрий Левитанский «Время слепых дождей» | 27 | Лауреат I степени |
| 69 | Попова Мирослава Игоревна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | К. Сен-Санс «Пляска смерти» | 25 | Лауреат II степени |
| 70 | Александра Беспалова, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя — 10-12 лет | Т. Петросян «Записка» | 27 | Лауреат I степени |
| 71 | Елизавета Куликовских, театр — студия «На Алом поле» | 1 | г. Челябинск МАУДО «ДПШ» | Художественное слово | средняя — 10-12 лет | Ян Ларри «Записки школьницы» | ||
| 73 | Корнеева Анастасия Сергеевна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | С.В. Рахманинов «Вокализ» | 27 | Лауреат I степени |
| 74 | Антонов Вячеслав Андреевич | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (фортепиано) | младшая — 7-9 лет | С. Прокофьев «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка» op. 65 | 26 | Лауреат II степени |
| 75 | Попова Мирослава Игоревна, Антонова Эмилия Андреевна, Седых Дарья Максимовна, Черных Варвара Евгеньевна | 4 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | А. Вивальди Концерт для 4-х скрипок Си минор, 1-я часть | 28 | Лауреат I степени |
| 77 | Страйку Ксения Александровна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | С. В. Рахманинов «Вокализ» | 23 | Лауреат III степени |
| 78 | Черных Варвара Евгеньевна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | И. Сук «Аппасионато» | 26 | Лауреат II степени |
| 79 | Седых Дарья Максимовна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя плюс — 13-15 лет | У. Кролл «Банджо и скрипка» | 27 | Лауреат I степени |
| 81 | Бабкина Арина Алексеевна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (флейта) | младшая — 7-9 лет | Вильгельм Попп «Счастливый Ганс» | 26 | Лауреат II степени |
| 82 | Антонова Эмилия Андреевна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (скрипка) | средняя — 10-12 лет | П.И. Чайковский «Русский танец» | 26 | Лауреат II степени |
| 83 | Антонова Эмилия Андреевна | 1 | г. Воронеж, МБУДО ДШИ №7 | Инструментальное искусство (фортепиано) | средняя — 10-12 лет | Ф. Шуберт «Экспромт» Ля-бемоль мажор, op. 142 номер 2 | 27 | Лауреат I степени |
| 84 | Театр «Глобус» | 17 | г. Саратов, МАУ ДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» | Драматический театр | смешанная младшая (преобладание участников в возрасте до 12 лет включительно — 90%) | «Волшебное кольцо» | 25 | Лауреат II степени |
| 85 | Театральная студия «Овация» | 20 | г.о. Красногорск | Драматический театр | младшая — 7-9 лет | «Незнайка и его друзья» | 24 | Лауреат II степени |
| 56 | Жирная Александра | 1 | г. Москва | Художественное слово (чтецы) | младшая — 7-9 лет | Басня С. Михалков «Две Подруги» | ||
| 86 | Театральная студия «Креатив» Кропачева Дарья, Коробейников Денис | 2 | Свердловская обл., г. Алапаевск, МБУК Дом культуры микрорайона «Станкозавод» | Драматический театр | педагог и ученик | И все же, я вернусь… | 26 | Лауреат II степени |
| 87 | Капитонов Матвей, театр » Глобус» | 1 | г. Саратов, МАУ ДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» | Художественное слово (Дебют) | младшая — 7-9 лет | Куприн «Елка в капельке» | 25 | Лауреат II степени |
| 88 | Филашова Мария, театр » Глобус» | 1 | г. Саратов, МАУ ДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» | Художественное слово (Дебют) | младшая — 7-9 лет | Антоний Русакевич, Сказка о Рождественской звезде | 25 | Лауреат II степени |
| 89 | Свириденко Алексей, театр » Глобус» | 1 | г. Саратов, МАУ ДО «ДТДиМ имени О.П. Табакова» | Художественное слово (Дебют) | средняя — 10-12 лет | Владимир Железников «Три ветки мимозы» | 28 | Лауреат I степени |
| 90 | Театральная студия «Овация» | 19 | г.о. Красногорск | Художественное слово | младшая — 7-9 лет | «Хорошо vs плохо» | 27 | Лауреат I степени |